| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 484,0 kcal / 2.025,1 kJ |
| Προτεϊνες | 6,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 62,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 29,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 22,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 12,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,9 γρ |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 484,0 kcal / 2.025,1 kJ |
| Προτεϊνες | 6,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 62,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 29,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 22,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 12,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,9 γρ |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |