常量营养物 | |
---|---|
能量 | 175.0 千卡 / 732.2 千焦 |
蛋白质 | 1.7 克 |
碳水化合物 | 22.6 克 |
碳水中的糖含量 | 1.0 克 |
脂肪 | 8.0 克 |
脂肪中的饱和脂肪含量 | 1.1 克 |
其它 | |
---|---|
纤维素 | 2.7 克 |
钠 | 0.4 克 |
常量营养物 | |
---|---|
能量 | 175.0 千卡 / 732.2 千焦 |
蛋白质 | 1.7 克 |
碳水化合物 | 22.6 克 |
碳水中的糖含量 | 1.0 克 |
脂肪 | 8.0 克 |
脂肪中的饱和脂肪含量 | 1.1 克 |
其它 | |
---|---|
纤维素 | 2.7 克 |
钠 | 0.4 克 |