| 常量营养物 | |
|---|---|
| 能量 | 471.0 千卡 / 1970.7 千焦 |
| 蛋白质 | 4.8 克 |
| 碳水化合物 | 65 克 |
| 碳水中的糖含量 | 31.0 克 |
| 脂肪 | 21.0 克 |
| 脂肪中的饱和脂肪含量 | 11.0 克 |
| 其它 | |
|---|---|
| 纤维素 | 2.4 克 |
| 钠 | 0.1 克 |
| 常量营养物 | |
|---|---|
| 能量 | 471.0 千卡 / 1970.7 千焦 |
| 蛋白质 | 4.8 克 |
| 碳水化合物 | 65 克 |
| 碳水中的糖含量 | 31.0 克 |
| 脂肪 | 21.0 克 |
| 脂肪中的饱和脂肪含量 | 11.0 克 |
| 其它 | |
|---|---|
| 纤维素 | 2.4 克 |
| 钠 | 0.1 克 |
Photo by kiliweb is licensed under CC-BY-SA 3