Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 265,0 Kilokalori / 1.108,8 kJ |
Protein | 21,0 g |
Karbonhidratlar | 12 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 9,0 g |
Yağ | 14,8 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 45,0 g |
Sodyum | n.A. |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 265,0 Kilokalori / 1.108,8 kJ |
Protein | 21,0 g |
Karbonhidratlar | 12 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 9,0 g |
Yağ | 14,8 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 45,0 g |
Sodyum | n.A. |