| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 493,0 kilokalori / 2.062,7 kJ |
| Protein | 8,4 g |
| Karbonhidratlar | 58,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,5 g |
| Yağ | 24,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,5 g |
| Sodyum | 0,3 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 493,0 kilokalori / 2.062,7 kJ |
| Protein | 8,4 g |
| Karbonhidratlar | 58,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,5 g |
| Yağ | 24,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,5 g |
| Sodyum | 0,3 g |