| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 330,0 kilokalori / 1.380,7 kJ |
| Protein | 13,9 g |
| Karbonhidratlar | 48,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 16,7 g |
| Yağ | 2,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 12,6 g |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 330,0 kilokalori / 1.380,7 kJ |
| Protein | 13,9 g |
| Karbonhidratlar | 48,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 16,7 g |
| Yağ | 2,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 12,6 g |
| Sodyum | 0,1 g |