Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 325,0 Kilokalori / 1.359,8 kJ |
Protein | 53,0 g |
Karbonhidratlar | 13 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,2 g |
Yağ | 7,6 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,1 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 4,9 g |
Sodyum | 0,2 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 325,0 Kilokalori / 1.359,8 kJ |
Protein | 53,0 g |
Karbonhidratlar | 13 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,2 g |
Yağ | 7,6 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,1 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 4,9 g |
Sodyum | 0,2 g |