| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 387,0 kilokalori / 1.619,2 kJ |
| Protein | 5,0 g |
| Karbonhidratlar | 85 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 2,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,0 g |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 387,0 kilokalori / 1.619,2 kJ |
| Protein | 5,0 g |
| Karbonhidratlar | 85 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 2,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,0 g |
| Sodyum | n.A. |