| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 566,0 kilokalori / 2.368,1 kJ |
| Protein | 8,4 g |
| Karbonhidratlar | 43,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 39,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,5 g |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 566,0 kilokalori / 2.368,1 kJ |
| Protein | 8,4 g |
| Karbonhidratlar | 43,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 39,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,5 g |
| Sodyum | n.A. |