Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 556,0 kilokalori / 2.326,3 kJ |
Protein | 7,7 g |
Karbonhidratlar | 40 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,8 g |
Yağ | 40,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 22,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lif | 1,8 g |
Sodyum | 0,5 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 556,0 kilokalori / 2.326,3 kJ |
Protein | 7,7 g |
Karbonhidratlar | 40 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,8 g |
Yağ | 40,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 22,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lif | 1,8 g |
Sodyum | 0,5 g |