Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 541,0 Kilokalori / 2.263,5 kJ |
Protein | 9,4 g |
Karbonhidratlar | 51,5 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 35,1 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 7,7 g |
Sodyum | n.A. |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 541,0 Kilokalori / 2.263,5 kJ |
Protein | 9,4 g |
Karbonhidratlar | 51,5 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 35,1 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 7,7 g |
Sodyum | n.A. |