Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 545,0 kilokalori / 2.280,3 kJ |
Protein | 18,2 g |
Karbonhidratlar | 36,4 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 9,1 g |
Yağ | 36,4 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Lif | 18,2 g |
Sodyum | 0,1 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 545,0 kilokalori / 2.280,3 kJ |
Protein | 18,2 g |
Karbonhidratlar | 36,4 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 9,1 g |
Yağ | 36,4 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Lif | 18,2 g |
Sodyum | 0,1 g |