Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 654,0 Kilokalori / 2.736,3 kJ |
Protein | 7,7 g |
Karbonhidratlar | 42,3 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 11,5 g |
Yağ | 50,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 26,9 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 3,8 g |
Sodyum | 0,5 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 654,0 Kilokalori / 2.736,3 kJ |
Protein | 7,7 g |
Karbonhidratlar | 42,3 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 11,5 g |
Yağ | 50,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 26,9 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 3,8 g |
Sodyum | 0,5 g |