| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 386,0 kilokalori / 1.615,0 kJ |
| Protein | 2,9 g |
| Karbonhidratlar | 49,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 22,4 g |
| Yağ | 19,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,8 g |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 386,0 kilokalori / 1.615,0 kJ |
| Protein | 2,9 g |
| Karbonhidratlar | 49,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 22,4 g |
| Yağ | 19,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,8 g |
| Sodyum | 0,2 g |