Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 642,0 Kilokalori / 2.686,1 kJ |
Protein | 23,9 g |
Karbonhidratlar | 20 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 6,0 g |
Yağ | 51,8 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,2 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 7,3 g |
Sodyum | 0,3 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 642,0 Kilokalori / 2.686,1 kJ |
Protein | 23,9 g |
Karbonhidratlar | 20 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 6,0 g |
Yağ | 51,8 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,2 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 7,3 g |
Sodyum | 0,3 g |