Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 224,0 Kilokalori / 937,2 kJ |
Protein | 9,5 g |
Karbonhidratlar | 32 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 25,0 g |
Yağ | 3,2 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,7 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 15,0 g |
Sodyum | 7,8 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 224,0 Kilokalori / 937,2 kJ |
Protein | 9,5 g |
Karbonhidratlar | 32 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 25,0 g |
Yağ | 3,2 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,7 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 15,0 g |
Sodyum | 7,8 g |