| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 579,0 kilokalori / 2.422,5 kJ |
| Protein | 10,0 g |
| Karbonhidratlar | 43 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,0 g |
| Yağ | 40,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 18,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 5,0 g |
| Sodyum | 1,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 579,0 kilokalori / 2.422,5 kJ |
| Protein | 10,0 g |
| Karbonhidratlar | 43 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,0 g |
| Yağ | 40,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 18,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 5,0 g |
| Sodyum | 1,1 g |