| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 339,0 kilokalori / 1.418,4 kJ |
| Protein | 10,4 g |
| Karbonhidratlar | 57,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 7,3 g |
| Yağ | 4,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 15,3 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 339,0 kilokalori / 1.418,4 kJ |
| Protein | 10,4 g |
| Karbonhidratlar | 57,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 7,3 g |
| Yağ | 4,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 15,3 g |
| Sodyum | 0,0 g |