Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 520,0 Kilokalori / 2.175,7 kJ |
Protein | 8,2 g |
Karbonhidratlar | 54 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 24,0 g |
Yağ | 29,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 16,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 5,1 g |
Sodyum | 0,3 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 520,0 Kilokalori / 2.175,7 kJ |
Protein | 8,2 g |
Karbonhidratlar | 54 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 24,0 g |
Yağ | 29,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 16,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 5,1 g |
Sodyum | 0,3 g |