| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 223,0 kilokalori / 933,0 kJ |
| Protein | 3,7 g |
| Karbonhidratlar | 26,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 20,7 g |
| Yağ | 11,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 0,5 g |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 223,0 kilokalori / 933,0 kJ |
| Protein | 3,7 g |
| Karbonhidratlar | 26,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 20,7 g |
| Yağ | 11,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 0,5 g |
| Sodyum | 0,1 g |