Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 402,0 Kilokalori / 1.682,0 kJ |
Protein | 1,1 g |
Karbonhidratlar | 5 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,1 g |
Yağ | 41,5 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,6 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 1,0 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 402,0 Kilokalori / 1.682,0 kJ |
Protein | 1,1 g |
Karbonhidratlar | 5 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,1 g |
Yağ | 41,5 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,6 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 1,0 g |