| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 506,0 kilokalori / 2.117,1 kJ |
| Protein | 4,3 g |
| Karbonhidratlar | 63 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 36,7 g |
| Yağ | 25,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,0 g |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 506,0 kilokalori / 2.117,1 kJ |
| Protein | 4,3 g |
| Karbonhidratlar | 63 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 36,7 g |
| Yağ | 25,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,0 g |
| Sodyum | 0,2 g |