| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 549,0 kilokalori / 2.297,0 kJ |
| Protein | 5,4 g |
| Karbonhidratlar | 58,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 58,1 g |
| Yağ | 32,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 19,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 0,9 g |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 549,0 kilokalori / 2.297,0 kJ |
| Protein | 5,4 g |
| Karbonhidratlar | 58,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 58,1 g |
| Yağ | 32,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 19,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 0,9 g |
| Sodyum | 0,1 g |