Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 509,0 Kilokalori / 2.129,7 kJ |
Protein | 8,8 g |
Karbonhidratlar | 44 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 42,0 g |
Yağ | 31,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,5 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 4,0 g |
Sodyum | 0,0 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 509,0 Kilokalori / 2.129,7 kJ |
Protein | 8,8 g |
Karbonhidratlar | 44 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 42,0 g |
Yağ | 31,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,5 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 4,0 g |
Sodyum | 0,0 g |