Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 155,0 kilokalori / 648,5 kJ |
Protein | 1,1 g |
Karbonhidratlar | 36,6 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 23,8 g |
Yağ | 0,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Lif | 1,1 g |
Sodyum | 0,4 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 155,0 kilokalori / 648,5 kJ |
Protein | 1,1 g |
Karbonhidratlar | 36,6 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 23,8 g |
Yağ | 0,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Lif | 1,1 g |
Sodyum | 0,4 g |