Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 625,0 Kilokalori / 2.615,0 kJ |
Protein | 7,4 g |
Karbonhidratlar | 42,8 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 41,8 g |
Yağ | 46,4 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 22,3 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,1 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 625,0 Kilokalori / 2.615,0 kJ |
Protein | 7,4 g |
Karbonhidratlar | 42,8 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 41,8 g |
Yağ | 46,4 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 22,3 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,1 g |