Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 511,0 Kilokalori / 2.138,0 kJ |
Protein | 10,8 g |
Karbonhidratlar | 55,5 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 50,1 g |
Yağ | 31,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,3 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 511,0 Kilokalori / 2.138,0 kJ |
Protein | 10,8 g |
Karbonhidratlar | 55,5 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 50,1 g |
Yağ | 31,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,3 g |