Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 168,0 kcal / 702,9 Kj |
Proteína | 15,0 g |
Carboidratos | 0 g |
Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
Gordura | 12,0 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 2,3 g |
Outros | |
---|---|
Fibra | n.d. |
Sódio | 0,6 g |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 168,0 kcal / 702,9 Kj |
Proteína | 15,0 g |
Carboidratos | 0 g |
Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
Gordura | 12,0 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 2,3 g |
Outros | |
---|---|
Fibra | n.d. |
Sódio | 0,6 g |