Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 219,0 kcal / 916,3 Kj |
Proteína | 31,4 g |
Carboidratos | 0 g |
Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
Gordura | 10,4 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 4,0 g |
Outros | |
---|---|
Fibra | n.d. |
Sódio | 0,1 g |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 219,0 kcal / 916,3 Kj |
Proteína | 31,4 g |
Carboidratos | 0 g |
Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
Gordura | 10,4 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 4,0 g |
Outros | |
---|---|
Fibra | n.d. |
Sódio | 0,1 g |