Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 201,0 kcal / 841,0 Kj |
Proteína | 11,0 g |
Carboidratos | 5,4 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 5,2 g |
Gordura | 15,0 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 10,0 g |
Outros | |
---|---|
Fibra | n.d. |
Sódio | 0,9 g |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 201,0 kcal / 841,0 Kj |
Proteína | 11,0 g |
Carboidratos | 5,4 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 5,2 g |
Gordura | 15,0 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 10,0 g |
Outros | |
---|---|
Fibra | n.d. |
Sódio | 0,9 g |