Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 224,0 kcal / 937,2 Kj |
Proteína | 30,7 g |
Carboidratos | 0 g |
Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
Gordura | 10,3 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 3,9 g |
Outros | |
---|---|
Fibra | n.d. |
Sódio | 0,0 g |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 224,0 kcal / 937,2 Kj |
Proteína | 30,7 g |
Carboidratos | 0 g |
Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
Gordura | 10,3 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 3,9 g |
Outros | |
---|---|
Fibra | n.d. |
Sódio | 0,0 g |