Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 401,0 kcal / 1.677,8 Kj |
Proteína | 11,0 g |
Carboidratos | 72 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 8,0 g |
Gordura | 7,0 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | n.d. |
Outros | |
---|---|
Fibra | 4,0 g |
Sódio | n.d. |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 401,0 kcal / 1.677,8 Kj |
Proteína | 11,0 g |
Carboidratos | 72 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 8,0 g |
Gordura | 7,0 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | n.d. |
Outros | |
---|---|
Fibra | 4,0 g |
Sódio | n.d. |