Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 422,0 kcal / 1.765,7 Kj |
Proteína | 3,0 g |
Carboidratos | 73,6 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 46,4 g |
Gordura | 12,8 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 10,6 g |
Outros | |
---|---|
Fibra | 0,1 g |
Sódio | 0,1 g |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 422,0 kcal / 1.765,7 Kj |
Proteína | 3,0 g |
Carboidratos | 73,6 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 46,4 g |
Gordura | 12,8 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 10,6 g |
Outros | |
---|---|
Fibra | 0,1 g |
Sódio | 0,1 g |