Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 370,0 kcal / 1.548,1 Kj |
Proteína | 4,2 g |
Carboidratos | 40,6 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 21,0 g |
Gordura | 21,1 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 4,6 g |
Outros | |
---|---|
Fibra | n.d. |
Sódio | 0,3 g |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 370,0 kcal / 1.548,1 Kj |
Proteína | 4,2 g |
Carboidratos | 40,6 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 21,0 g |
Gordura | 21,1 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 4,6 g |
Outros | |
---|---|
Fibra | n.d. |
Sódio | 0,3 g |