Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 103,0 kcal / 431,0 Kj |
Proteína | 1,0 g |
Carboidratos | 22,1 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 20,6 g |
Gordura | 0,5 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 0,1 g |
Outros | |
---|---|
Fibra | n.d. |
Sódio | 2,2 g |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 103,0 kcal / 431,0 Kj |
Proteína | 1,0 g |
Carboidratos | 22,1 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 20,6 g |
Gordura | 0,5 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 0,1 g |
Outros | |
---|---|
Fibra | n.d. |
Sódio | 2,2 g |