Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 402,0 kcal / 1.682,0 Kj |
Proteína | 12,6 g |
Carboidratos | 77,1 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 22,2 g |
Gordura | 4,8 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 0,6 g |
Outros | |
---|---|
Fibra | 12,2 g |
Sódio | 0,0 g |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 402,0 kcal / 1.682,0 Kj |
Proteína | 12,6 g |
Carboidratos | 77,1 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 22,2 g |
Gordura | 4,8 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 0,6 g |
Outros | |
---|---|
Fibra | 12,2 g |
Sódio | 0,0 g |