| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 548,0 kcal / 2.292,8 kJ |
| Proteïnen | 15,0 g |
| Koolhydraten | 33,5 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 30,9 g |
| Vet | 36,9 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 3,1 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 12,9 g |
| Natrium | 0,0 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 548,0 kcal / 2.292,8 kJ |
| Proteïnen | 15,0 g |
| Koolhydraten | 33,5 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 30,9 g |
| Vet | 36,9 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 3,1 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 12,9 g |
| Natrium | 0,0 g |