| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 371,0 kcal / 1.552,3 kJ |
| Proteïnen | 6,5 g |
| Koolhydraten | 50 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 26,0 g |
| Vet | 15,5 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 10,5 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 2,5 g |
| Natrium | 0,2 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 371,0 kcal / 1.552,3 kJ |
| Proteïnen | 6,5 g |
| Koolhydraten | 50 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 26,0 g |
| Vet | 15,5 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 10,5 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 2,5 g |
| Natrium | 0,2 g |