Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 268,0 kcal / 1.121,3 kJ |
Proteïnen | 12,9 g |
Koolhydraten | 30,7 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 0,9 g |
Vet | 10,2 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | Nvt. |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 1,8 g |
Natrium | Nvt. |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 268,0 kcal / 1.121,3 kJ |
Proteïnen | 12,9 g |
Koolhydraten | 30,7 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 0,9 g |
Vet | 10,2 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | Nvt. |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 1,8 g |
Natrium | Nvt. |