| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 358,0 kcal / 1.497,9 kJ |
| Proteïnen | 24,0 g |
| Koolhydraten | 52 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 4,0 g |
| Vet | 2,5 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,5 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 17,0 g |
| Natrium | 0,0 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 358,0 kcal / 1.497,9 kJ |
| Proteïnen | 24,0 g |
| Koolhydraten | 52 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 4,0 g |
| Vet | 2,5 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,5 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 17,0 g |
| Natrium | 0,0 g |