Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 640,0 kcal / 2.677,8 kJ |
Proteïnen | 40,0 g |
Koolhydraten | 64 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 5,0 g |
Vet | 33,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 11,0 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 8,0 g |
Natrium | 1,3 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 640,0 kcal / 2.677,8 kJ |
Proteïnen | 40,0 g |
Koolhydraten | 64 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 5,0 g |
Vet | 33,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 11,0 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 8,0 g |
Natrium | 1,3 g |