| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 134,0 kcal / 560,7 kJ |
| Proteïnen | 1,5 g |
| Koolhydraten | 9,5 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 9,2 g |
| Vet | 9,1 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,2 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 4,1 g |
| Natrium | 0,4 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 134,0 kcal / 560,7 kJ |
| Proteïnen | 1,5 g |
| Koolhydraten | 9,5 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 9,2 g |
| Vet | 9,1 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,2 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 4,1 g |
| Natrium | 0,4 g |