| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 609,0 kcal / 2.548,1 kJ |
| Proteïnen | 17,4 g |
| Koolhydraten | 9 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 0,4 g |
| Vet | 52,9 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 7,1 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 8,8 g |
| Natrium | 1,0 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 609,0 kcal / 2.548,1 kJ |
| Proteïnen | 17,4 g |
| Koolhydraten | 9 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 0,4 g |
| Vet | 52,9 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 7,1 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 8,8 g |
| Natrium | 1,0 g |