| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 501,0 kcal / 2.096,2 kJ |
| Proteïnen | 4,4 g |
| Koolhydraten | 52,8 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 50,5 g |
| Vet | 26,3 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 17,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 4,3 g |
| Natrium | 0,0 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 501,0 kcal / 2.096,2 kJ |
| Proteïnen | 4,4 g |
| Koolhydraten | 52,8 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 50,5 g |
| Vet | 26,3 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 17,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 4,3 g |
| Natrium | 0,0 g |