Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 560,0 kcal / 2.343,0 kJ |
Proteïnen | 36,0 g |
Koolhydraten | 18 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 3,9 g |
Vet | 37,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 14,0 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 5,3 g |
Natrium | 0,0 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 560,0 kcal / 2.343,0 kJ |
Proteïnen | 36,0 g |
Koolhydraten | 18 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 3,9 g |
Vet | 37,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 14,0 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 5,3 g |
Natrium | 0,0 g |