| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 674,0 kcal / 2.820,0 kJ |
| Proteïnen | 7,1 g |
| Koolhydraten | 8,6 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | Nvt. |
| Vet | 64,8 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | Nvt. |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 14,4 g |
| Natrium | Nvt. |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 674,0 kcal / 2.820,0 kJ |
| Proteïnen | 7,1 g |
| Koolhydraten | 8,6 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | Nvt. |
| Vet | 64,8 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | Nvt. |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 14,4 g |
| Natrium | Nvt. |