| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 522,0 kcal / 2.184,1 kJ |
| Proteïnen | 4,2 g |
| Koolhydraten | 51,8 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | Nvt. |
| Vet | 32,5 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | Nvt. |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 2,6 g |
| Natrium | Nvt. |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 522,0 kcal / 2.184,1 kJ |
| Proteïnen | 4,2 g |
| Koolhydraten | 51,8 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | Nvt. |
| Vet | 32,5 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | Nvt. |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 2,6 g |
| Natrium | Nvt. |