| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 242,0 kcal / 1.012,5 kJ |
| Proteïnen | 9,9 g |
| Koolhydraten | 45,6 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 4,4 g |
| Vet | 2,3 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,1 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 8,4 g |
| Natrium | 0,5 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 242,0 kcal / 1.012,5 kJ |
| Proteïnen | 9,9 g |
| Koolhydraten | 45,6 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 4,4 g |
| Vet | 2,3 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,1 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 8,4 g |
| Natrium | 0,5 g |