Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 517,0 kcal / 2.163,1 kJ |
Proteïnen | 5,9 g |
Koolhydraten | 1,9 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 0,8 g |
Vet | 54,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 24,0 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 1,0 g |
Natrium | 0,4 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 517,0 kcal / 2.163,1 kJ |
Proteïnen | 5,9 g |
Koolhydraten | 1,9 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 0,8 g |
Vet | 54,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 24,0 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 1,0 g |
Natrium | 0,4 g |