Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 417,0 kcal / 1.744,7 kJ |
Proteïnen | 5,9 g |
Koolhydraten | 51,2 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 34,2 g |
Vet | 20,8 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 8,3 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | Nvt. |
Natrium | 0,3 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 417,0 kcal / 1.744,7 kJ |
Proteïnen | 5,9 g |
Koolhydraten | 51,2 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 34,2 g |
Vet | 20,8 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 8,3 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | Nvt. |
Natrium | 0,3 g |